Dit evenement is voorbij.

Venloop Venlo
30 maart om 12:00 - 17:00
Het programma voor de Arrow Venloop op zondag 30 maart 2025 ziet er uit als volgt:
| Naam loop | Afstand | Leeftijd | Aanvang |
|---|---|---|---|
| Bambinoloop | 500m | 4 jaar | 10.00 u |
| Bambinoloop | 500m | 5 jaar | 10.05 u |
| Kinderloop | 500m | 6 jaar | 10.10 u |
| Kids run | 1000m | 7 jaar | 10.20 u |
| Kids run | 1000m | 8 jaar | 10.25 u |
| Kids run | 1000m | 9-10 jaar | 10.30 u |
| Kids run | 1000m | 11-12 jaar | 10.35 u |
| G-loop | 1000m | vanaf 8 jaar | 10.40 u |
| 5km | 5000m | vanaf 13 jaar | 10.50 u |
| 10km | 10000m | vanaf 16 jaar | 12.00 u |
| Halve marathon | 21098m | vanaf 18 jaar | 14.00 u |


