Dit evenement is voorbij.

Kustcross Vlissingen
17 januari om 11:00 - 16:00
Algemene Info
| Organisatie | Dynamica |
| Secretariaat | Eetcafé De Kanovijver Vlissingen |
| Start/Finish | P Nollebos |
| Parcours | Nolle-Westduingebied Vlissingen |
| Parkeren | P Nollebos en P Zwanenburgseweg (beide gratis) |
| Verzorging | EHBO aanwezig, douchen niet mogelijk |
| Ronde-info | Een of meerdere ronden van 800m, 1.000m, 1.400m of 3.400m |
Inschrijven
Voorinschrijven kan tot woensdag 16 januari 18:00u
Na-inschrijven is niet mogelijk
Programma zaterdag 18 januari 2024
| 11:30u | Ophalen startnummers bij secretariaat tot 30 minuten voor betreffende loop | |||
| 12:30u | Pupillen U8-U9 | jongens & meisjes | (1 ronde à 800m) | ± 800m |
| 12:35u | Pupillen U10 | jongens & meisjes | (1 ronde à 1.000m) | ± 1.000m |
| 12:40u | Pupillen U12 1e-jaars | jongens & meisjes | (1 ronde à 1.000m) | ± 1.000m |
| 12:45u | Pupillen U12 2e-jaars | jongens & meisjes | (1 ronde à 1.000m) | ± 1.000m |
| 12:50u | Prijsuitreiking Pupillen U8-U12 | |||
| 13:00u | Junioren U14-U16 | meisjes | (2 ronden à 1.000m) | ± 2.000m |
| 13:15u | Junioren U14-U16 | jongens | (2 ronden à 1.000m) | ± 2.000m |
| 13:30u | Prijsuitreiking Junioren U14-U16 | |||
| 13:40u | Junioren U18 | jongens & meisjes | (2 ronden à 1.400m) | ± 2.800m |
| 13:40u | Junioren U20 | meisjes | (2 ronden à 1.400m) | ± 2.800m |
| 13:40u | Korte Cross | mannen & vrouwen | (2 ronden à 1.400m) | ± 2.800m |
| 14:10u | Lange Cross | mannen* & vrouwen | (3 ronden à 3.400m) | ± 10.200m |
| * jongens U20 vallen onder mannen | ||||
| 14:15u | Prijsuitreiking 13:40u groep | |||
| 15:10u | Prijsuitreiking Lange Cross | |||
Kosten
| Categorie (leeftijd) | AU-leden | niet AU-leden | Dynamica leden |
| Pupillen (U8 t/m U12) | € 3,00 | € 4,00 | gratis |
| Junioren (U14 t/m U20) | € 4,00 | € 5,00 | gratis |
| Overige deelnemers | € 7,00 | € 8,00 | € 3,50 |
Contact
Anton Vael (0118-460476) of via de website: https://www.dynamica-sport.nl/contact/


